Volkswagen Touareg (CR)
| Volkswagen Touareg (Typ CR) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen AG, |
| Valmistusaika | 2018– |
| Luokka | Keskiluokka |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | VW MLB Evo [2] |
| Moottori | V6 |
| Iskutilavuus | 3000 cm3 |
| Teho | 170-210 kW |
| Voimanvälitys | Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Volkswagen Touareg (7P) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Porsche Cayenne (PO536) Lamborghini Urus Audi Q7 4M Bentley Bentayga |
Pääartikkeli: Volkswagen Touareg
Kolmannen sukupolven Touareg esiteltiin Pekingissä maaliskuussa 2018.
Sisällysluettelo
Yleistä
Uusi Touareg on 77 mm edeltäjäänsä pidempi ja 44 mm leveämpi, mutta silti noin 100 kiloa kevyempi. Valmistajansa SUV-malliston lippulaivaan on ladattu yhtiön uusin tekninen osaaminen ja se näkyy erityisesti lisävarustetarjonnassa. Teknisellä puolella tarjolla on mm. sähkömekaaninen kallistuksenvakausjärjestelmä, nelipyöräohjaus, ilmajousitus ja offroad-paketti.
Korin lisävarusteita ovat mm. panoraamakattoluukku ja matkustamon panoraamakatto, ovien sulkeutumisavustin sekä takaluukun Easy open-Easy close-toiminto, jolla voi avata takaluukun ilman käsiä ja sulkea sen napin painalluksella.
Sisätiloihin on tarjolla Innovision Cockpit-ohjaamo, johon kuuluu digitaalinen mittaristo Digital Cockpit sekä hyötyviihdejärjestelmä Discover Premium. Touareg on ensimmäinen Volkswagen, jossa digitaalinen mittaristo on sijoitettu yhdessä hyötyviihdejärjestelmän näytön kanssa taivutetun, 38 cm:n lasilevyn taakse. Tyypilliset katkaisimet, säätimet ja painikkeet on korvattu kosketus-, puhe- ja eleohjauksella. Lisäksi lisävarustelistalta löytyy tuulilasinäyttö Head-up Display, 30 värivaihtoehdon Ambiente-sisävalaistus sekä 18 suuntaan sähkötoimisesti säätyvät ergoComfort-etuistuimet sähköisellä ristiselän tuen säädöllä ja lisävarusteena saatavalla hierontatoiminolla.
Käyttö ja ajoturvallisuutta parantavia lisävarusteita ovat mm. pimeänäköavustin, joka luo lämpökuvan ympäristössä olevista ihmisistä ja eläimistä, pysäköintiavustin, ruuhka-avustin, risteysavustin, mukautuva vakionopeudensäädin sekä ennakoiva turvajärjestelmä.
Touaregin varustetasot ovat high tech -tyylinen Elegance, lämpimillä puu- ja nahkasävyillä toteutettu Atmosphere ja visuaalista urheilullisuutta tarjoava R-Line. Merkin Suomen maahantuoja on saattanut valita joillain markkina-alueilla lisävarusteena olavia varusteita auton perusvarustukseen. Tämä tulee huomioida verrattaessa Touaregin maakohtaisia verottomia hintoja. Kaikkien edellä mainittujen varusteiden lisäksi autoa voi personoida lisävarustepakettien ja yksittäisten lisävarusteiden avulla.
Tekniset tiedot
| V6 TDI | ||
|---|---|---|
| Valmistettu | 7/2018- | |
| Moottorin rakenne | 90° V6-dieselmoottori, DOHC 24v, muuttuvageometrinen imusarja, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin | |
| Moottorin tunnus | ||
| Moottoriperhe | EA897evo2 | |
| Iskutilavuus | 2967 cm³ | |
| Suurin teho | 170 kW (231 hv) @ 3800 r/min |
210 kW (286 hv) @ 3800 r/min |
| Suurin vääntö | 500 Nm @ 1750–3000 r/min |
600 Nm @ 2250–3250 r/min |
| Vetotapa | Neliveto (4Motion) | |
| Vaihteisto, vakio | 8-portainen automaatti | |
| Huippunopeus | 235 km/h | |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 7,5 s | 6,1 s |
| Polttoaineenkulutus (yhdistetty) |
6,6 l/100 km | |
| CO2-päästöt (yhdistetty) |
173 g/km | |
| EU-päästöluokitus | Euro 6d-TEMP | |
Turvallisuus
- 2018
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 89 % | 33.9 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 86 % | 42.4 pistettä |
| Jalankulkija | 72 % | 34.6 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 81 % | 10.6 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Mitat
| Malli | Touareg |
|---|---|
| Pituus | 4878 mm – 5008 mm |
| Leveys peileillä / ilman | 2193 mm / 1984 mm |
| Korkeus | max. 1717 mm |
| Akseliväli | 2904 mm |
| Raideleveys e / t | 1653 –1659 mm / 1669 – 1685 mm |
| Maavara teräsjousin ilmajousin |
215 mm 185 mm (säätövara +70 – -25 mm) |
| Kahluusyvyys teräsjousin ilmajousin |
500 mm 580 mm |
Lähteet
- ↑ Cristian Gnaticov: 2019 Volkswagen Touareg: Close Encounter Of The Third Kind – Carscoops, 29. maaliskuu 2018. Viitattu: 28. joulukuu 2018.
- ↑ Jay Ramey: 2019 Volkswagen Touareg debuts in Beijing, and won't be headed to US – Autoweek, 26. maaliskuu 2018. Viitattu: 28. joulukuu 2018.
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Kaupunkiauto | Fox | up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Polo V | Polo VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetta V | Jetta VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Passat CC | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | New Beetle | Beetle | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiguan I | Tiguan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg (7P) | Touareg (CR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touran (1T) | Touran (5T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 Caravelle / Multivan | T6 Caravelle / Multivan | T7 Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy III | Caddy IV | Caddy V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporter T5 | Transporter T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crafter I | Crafter II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava-auto | Amarok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
