Ero sivun ”Nissan Skyline V35” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
valmistaja = Nissan| | valmistaja = Nissan| | ||
valmistusmaa = Japani| | valmistusmaa = Japani| | ||
| − | valmistusaika = [[2001]]–| | + | valmistusaika = [[2001]]–[[2007]]| |
luokka = [[Ylempi keskiluokka]]| | luokka = [[Ylempi keskiluokka]]| | ||
kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>2-ovinen [[coupé]]| | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>2-ovinen [[coupé]]| | ||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
hintaluokka = -| | hintaluokka = -| | ||
edeltäjä = [[Nissan Skyline R34]]| | edeltäjä = [[Nissan Skyline R34]]| | ||
| − | seuraaja = | + | seuraaja = [[Nissan Skyline V36]]| |
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
Versio 3. joulukuuta 2006 kello 11.01
| Nissan Skyline | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 2001–2007 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan 2-ovinen coupé |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V6 |
| Iskutilavuus | 2987–3498 cm3 |
| Teho | 260–268 hv |
| Voimanvälitys | takaveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Nissan Skyline R34 |
| Seuraaja | Nissan Skyline V36 |
| Saman luokan autoja | |
Nissan Skyline V35 perustuu Nissanin FM-pohjalevyyn, jota käyttää myös Nissan 350Z. Auton ulkonäkö on hyvin erilainen edeltäjään verrattuna. Auton sedan-versio on takavedon lisäksi saatavana myös nelivetoisena. V35 Skyline on ensimmäinen Skyline-malli, jota viedään myös Yhdysvaltoihin. Siellä mallia on kuitenkin hieman muutettu ja myydään nimellä Infiniti G35.
Skyline-mallisto muuttui V35-mallin myötä huomattavasti. Mallissa ei käytetä Rivi-6-moottoria, autosta ei ole olemassa turbo- eikä GT-R-versiota. Aikaisemmasta mallista poiketen auto ei ole ollut kovinkaan suosittu virittäjien keskuudessa.
Moottorit
- 300 GT (2987 cm3) - 260 hv @ 6400 r/min, 324 Nm @ 4800 r/min
- 350 GT-8 (3498 cm3) (VQ35DE) - 268 hv @ 6000 r/min, 353 Nm @ 4800 r/min