Ero sivun ”Malline:Fiat mallit 1899–1949” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (Suojasi sivun Malline:Fiat mallit 1899–1949: Jatkuva mainoslinkkien lisääminen ([edit=autoconfirmed] (ikuinen) [move=autoconfirmed] (ikuinen))) |
|||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
| bgcolor="#F0F0F0" | [[Pieni auto]] | | bgcolor="#F0F0F0" | [[Pieni auto]] | ||
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| − | | colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | | + | | colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | [[Fiat 4 HP|4 HP]] |
| colspan="9" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="9" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="6" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="6" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| − | | colspan="14" bgcolor="#C0C0C0" | [[Fiat 500|500 A / B (Topolino)]] ... | + | | colspan="14" bgcolor="#C0C0C0" | [[Fiat 500|500 A / B (Topolino)]] ... |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#F0F0F0" | [[Alempi keskiluokka]] | | bgcolor="#F0F0F0" | [[Alempi keskiluokka]] | ||
| Rivi 41: | Rivi 41: | ||
| colspan="8" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="8" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 1 | | colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 1 | ||
| − | | colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 1A / | + | | colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 1A / [[Fiat Type Zéro|Zéro]] |
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | 70 | | colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | 70 | ||
| − | | colspan="9" bgcolor="#C0C0C0" | 501 / 501 S / 502 / 503 | + | | colspan="9" bgcolor="#C0C0C0" | [[Fiat 501|501 / 501 S]] / 502 / 503 |
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="6" bgcolor="#C0C0C0" | 514 / 515 | | colspan="6" bgcolor="#C0C0C0" | 514 / 515 | ||
| Rivi 87: | Rivi 87: | ||
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="3" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| − | | colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 24-32 HP / 60 HP | + | | colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 24-32 HP / [[Fiat 60 HP|60 HP]] |
| colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | 28-40 HP / 30-45 HP / 50 HP | | colspan="3" bgcolor="#C0C0C0" | 28-40 HP / 30-45 HP / 50 HP | ||
| colspan="9" bgcolor="#C0C0C0" | 4 / 5 / 6 | | colspan="9" bgcolor="#C0C0C0" | 4 / 5 / 6 | ||
| colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="1" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
| − | | colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | 520 "Superfiat" | + | | colspan="2" bgcolor="#C0C0C0" | [[Fiat 520 Superfiat|520 "Superfiat"]] |
| colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 519 / 519 S | | colspan="4" bgcolor="#C0C0C0" | 519 / 519 S | ||
| colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" | | | colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" | | ||
Nykyinen versio 17. helmikuuta 2011 kello 23.12
| Fiat-mallit, 1899–1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyyppi | 1890-luku | 1900-luku | 1910-luku | 1920-luku | 1930-luku | 1940-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pieni auto | 4 HP | 500 A / B (Topolino) ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alempi keskiluokka | 6 HP / 10 HP | 509 / 509 S | 508 (Ballila) | Ballila 1100 A / B ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 1 | 1A / Zéro | 70 | 501 / 501 S / 502 / 503 | 514 / 515 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Brevetti | 2 | 2B | 505 | 507 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 HP / 16-20 HP / 16-24 HP | Brevetti 15-15 HP | 520 / 521 | 522 / 524 | 527 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | 20-30 HP | 3 | 3A / 3Ter | 510 | 512 | 525 / 525 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-32 HP / 60 HP | 28-40 HP / 30-45 HP / 50 HP | 4 / 5 / 6 | 520 "Superfiat" | 519 / 519 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||