Dodge Ram (DS)
Versio hetkellä 16. helmikuuta 2024 kello 09.18 – tehnyt Cilkkis (keskustelu | muokkaukset)
| Dodge Ram DS | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Dodge, Warren, Michigan Fenton, Missouri |
| Valmistusaika | 2008– |
| Luokka | Full-size |
| Kori | 2-ovinen regular cab 4-ovinen extended cab 4-ovinen crew cab 4-ovinen extended crew cab |
| Suunnittelija | Ryan Nagode Scott Krugger (2006) |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R6, V6, V8 |
| Iskutilavuus | 3600–6700 cm3 |
| Teho | ?–? kW |
| Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | ? s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | ? km/h |
| Kulutus | ? l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Dodge Ram (DR) |
| Seuraaja | Ram pickup (DT) |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 (220 cid) | V6 | Pentastar | ? cm3 | 227 kW (305 hv) @ ? r/min | 365 Nm @ ? r/min | 2013– | 1500 |
| 3.7 (230 cid) | V6 | PowerTech | ? cm3 | 160 kW (215 hv) @ ? r/min | 319 Nm @ ? r/min | 2009–2012 | 1500 |
| 4.7 (290 cid) | V8 | PowerTech | ? cm3 | 231 kW (310 hv) @ ? r/min | 447 Nm @ ? r/min | 2009–2013 | 1500 |
| 5.7 (350 cid) | V8 | HEMI | ? cm3 | 286 kW (383 hv) @ ? r/min | 542 Nm @ ? r/min | 2010–2018 | 2500 / 3500 |
| 5.7 (350 cid) | V8 | HEMI | ? cm3 | 286 kW (383 hv) @ ? r/min | 542 Nm @ ? r/min | 2010–2014 | Chassis Cab |
| 5.7 (350 cid) | V8 | HEMI | ? cm3 | 291 kW (390 hv) @ ? r/min | 552 Nm @ ? r/min | 2009–2012 | 1500 |
| 5.7 (350 cid) | V8 | HEMI | ? cm3 | 295 kW (395 hv) @ ? r/min | 556 Nm @ ? r/min | 2013– | 1500 |
| 6.4 (390 cid) | V8 | HEMI | ? cm3 | 276 kW (370 hv) @ ? r/min | 582 Nm @ ? r/min | 2014–2018 | Chassis Cab |
| 6.4 (390 cid) | V8 | HEMI | ? cm3 | 306 kW (410 hv) @ ? r/min | 582 Nm @ ? r/min | 2014–2018 | 2500 / 3500 |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TD (180 cid) | V6 Turbo | EcoDiesel | ? cm3 | 179 kW (240 hv) @ ? r/min | 569 Nm @ ? r/min | 2014–2018 | 1500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 227 kW (305 hv) @ ? r/min | 827 Nm @ ? r/min | 2010–2012 | Chassis Cab |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 239 kW (320 hv) @ ? r/min | 881 Nm @ ? r/min | 2013–2018 | Chassis Cab |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 242 kW (325 hv) @ ? r/min | 1017 Nm @ ? r/min | 2013–2018 | Chassis Cab |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 261 kW (350 hv) @ ? r/min | 881 Nm @ ? r/min | 2010–2012 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 261 kW (350 hv) @ ? r/min | 895 Nm @ ? r/min | 2013–2018 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 261 kW (350 hv) @ ? r/min | 1085 Nm @ ? r/min | 2011–2012 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 276 kW (370 hv) @ ? r/min | 1085 Nm @ ? r/min | 2013–2018 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 287 kW (385 hv) @ ? r/min | 1152 Nm @ ? r/min | 2013–2014 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 287 kW (385 hv) @ ? r/min | 1173 Nm @ ? r/min | 2015 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 287 kW (385 hv) @ ? r/min | 1220 Nm @ ? r/min | 2016–2017 | 2500 / 3500 |
| 6.7 TD (410 cid) | R6 Turbo | Cummins | ? cm3 | 287 kW (385 hv) @ ? r/min | 1261 Nm @ ? r/min | 2018 | 2500 / 3500 |
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Ram_pickup-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.