Audi Q4 e-tron
Audi Q4 e-tron | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Audi AG, ![]() |
Valmistusaika | 2021– |
Luokka | Kompaktiluokka |
Kori | 5-ovinen SUV wagon 5-ovinen SUV liftback |
Suunnittelija | Marc Lichte [2] |
Pohjalevy | VW Group MEB [3] |
Moottori | Sähköauto |
Iskutilavuus | |
Teho | 125–220 kW |
Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Audi e-tron
Audi Q4 e-tron on brändin ensimmäinen täyssähköinen SUV-malli kompaktin kokoluokan segmentissä. Q4 e-tron ja Q4 e-tron Sportback esiteltiin virtuaalisesti 14. huhtikuuta 2021.[4] Suomeen Audi Q4 e-tron saapui kesäkuussa 2021 ja Q4 e-tron Sportback loppukesällä.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Audi Q4 e-tronin ja Q4 Sportback e-tronin matkustamossa on tilaa enemmän kuin tässä kokoluokassa yleensä. Myös tavaratila on suurempi kuin kompakteissa malleissa yleensä ja se vastaa keskikokoisen SUV-segmentin tiloja. Kummallakin mallilla voi vetää maksimissaan 1000 kilon jarrullista perävaunua, quattro-mallilla jopa 1200 kilon perävaunua.[5]
Molempiin malleihin saa lisävarusteena Matrix led -ajovalot digitaalisilla päiväajovaloilla. Digitaaliset päiväajovalojen valokuviot ovat ensimmäiset maailmassa ja kuljettaja voi valita MMI-järjestelmän kautta digitaalisille päiväajovaloille valokuvion neljän erilaisen vaihtoehdon väliltä. Ulkovärivaihtoehtoja on kahdeksan, muun muassa uusi Aurora violetti -metalliväri. Vakiovärinä on Pebble stone -kivenharmaa. Vakiomallien lisäksi saatavana on lisävarusteena kaksi ulkonäköpakettia: Advanced ja S-line.
Varustus[muokkaa]
Vakiovarusteena Suomessa on muun muassa MMI Navigointi plus -järjestelmä 10,1 tuuman kosketusnäytöllä, Audi virtuaalimittaristo (Audi virtual cockpit), mukautuva vakionopeudensäädin, akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä edessä ja takana peruutuskameratoiminnolla, Audi drive select -järjestelmä ja progressiivinen ohjaus, 3-alueinen automaatti-ilmastointi ja sähkötoiminen takaluukku. Mallissa on lisäksi vakiona myös Audi sound system –äänentoistojärjestelmä, Audi Phone box ja Audi smartphone interface -älypuhelinliitäntä. Tärkeä vakiovaruste Suomen Audi Q4 e-tron -mallistossa on myös lämpöpumppu, joka käyttää korkeajänniteakun tuottaman hukkalämmön hyödyksi sisätilojen lämmityksessä.
Suomessa sähköisen kompaktin SUV-mallin infotainment-paketista on saatavana kaksi versiota: MMI plus ja MMI pro. Suomessa vakiovarusteena oleva MMI Plus -järjestelmä tuo autoon MMI Navigointijärjestelmän sekä Audi virtuaalisen mittariston. Lisävarusteinen MMI pro –järjestelmä tuo mukanaan Augmented Reality Head-up Display -tuulilasinäytön sekä Audi virtuaalimittaristo Plus:n.[5]
Alusta[muokkaa]
Kaikkiin Audi Q4 e-tron -versioihin saa lisävarusteena urheilullisen alustan, joka laskee koria 15 millillä (S line -ulkonäköpaketissa vakiovaruste). Suomen vakiovarusteluun kuuluu erilaisia ajoprofiileita sisältävä Audi drive select –järjestelmä, samoin kuin progressiivinen ohjaus, joka muuttuu nopeammaksi ohjauspyörän kääntökulman kasvaessa. Lisävarusteena on saatavana sähköisesti säädettävä iskunvaimennus. Audi Q4 e-tron malleissa pyörien halkaisija on 19–21 tuumaa ja saatavana on lukuisia Aero design -vanteita, joiden umpinainen muotoilu parantaa taloudellisuutta.[5]
Tekniset tiedot[muokkaa]
35 e-tron | 40 e-tron | 45 e-tron quattro | 50 e-tron quattro | |
---|---|---|---|---|
Vuosimalli | 2021– | |||
Suurin yhteisteho | 125 kW (170 hv) | 150 kW (204 hv) | 195 kW (265 hv) | |
Suurin yhteisteho, Boost-tila | — | 220 kW (299 hv) | ||
Jatkuva yhteisteho | 70 kW (95 hv) | 77 kW (105 hv) | ||
Suurin teho, etumoottori | — | 80 kW (109 hv) | ||
Suurin teho, takamoottori | 125 kW (170 hv) | 150 kW (204 hv) | ||
Järjestelmän suurin vääntö | 310 Nm | 425 Nm | 460 Nm | |
Suurin vääntö, etumoottori | — | 150 Nm | 162 Nm | |
Suurin vääntö, takamoottori | 310 Nm | |||
Vetotapa | Takaveto, yksi sähkömoottori liikuttaa takapyöriä | Neliveto, yksi sähkömoottori liikuttaa etupyöriä, yksi takapyöriä | ||
Akkukapasiteetti brutto / netto | 55 kWh / 51,5 kWh | 82 kWh / 76,6 kWh |
Turvallisuus[muokkaa]
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
---|---|---|
Yleisarvosana | ![]() | |
Aikuismatkustaja | 93 % | 35.7 pistettä |
Lapsimatkustaja | 89 % | 44 pistettä |
Jalankulkija | 66 % | 36.1 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 80 % | 12.8 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
Malli | Q4 e-tron | Q4 Sportback e-tron |
---|---|---|
Pituus | 4588 mm | |
Leveys ilman peilejä / avattuna | 1865 mm / 2108 mm | |
Korkeus | 1632 mm | 1614 mm |
Akseliväli | 2764 mm | |
Raideleveys edessä / takana | 1587 mm / 1565 mm |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Pisin toimintamatka ja edullisempi nelivetoinen: Audi Q4 Sportback 40 e-tron ja Q4 45 e-tron quattro – Moottori, 3. elokuu 2021. Viitattu: 4. lokakuu 2021.
- ↑ Marc Lichte’s Audi e-design – Audi AG, 10. tammikuu 2020. Viitattu: 4. lokakuu 2021.
- ↑ Carrie Hampel: Audi launches the Q4 e-tron with three drive variants – electrive.com, 14. huhtikuu 2021. Viitattu: 4. lokakuu 2021.
- ↑ Audi Q4 e-tronin digitaalista maailmanensi-ilta vietetään 14.4.2021 – Audi Finland, Lehdistötiedote, 7. huhtikuu 2021. Viitattu: 4. lokakuu 2021.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Sähköiset, taloudelliset ja houkuttelevat – Audi Q4 e-tron ja Q4 Sportback e-tron – Audi Finland, Lehdistötiedote, 15. huhtikuu 2021. Viitattu: 4. lokakuu 2021.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Pieni auto | A1 (8X) | A1 (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 (8X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (8Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 (8P) | S3 (8V) | S3 (8Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS3 (8PA) | RS3 (8VA) | RS3 (8YA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | A4 (B8) | A4 (B9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 (B8) | S4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS4 (B8) | RS4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad quattro (B8) | A4 allroad quattro (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T) | A5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 (8T) | S5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS5 (8T) | RS5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | A6 (C7) | A6 (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 (C7) | S6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS6 (C7) | RS6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro (C6) | A6 allroad quattro (C7) | A6 allroad quattro (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 (C7) | A7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 (C7) | S7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS7 (C7) | RS7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | A8 (D4) | A8 (D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 (D4) | S8 (D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | TT (8J) | TT (8S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS (8J) | TTS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS (8J) | TT RS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto | R8 (typ 42) | R8 (4S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Q2 (GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ2 (GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 (8U) | Q3 (F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 (8R) | Q5 (FY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron (GE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 (4L) | Q7 (4M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 (4M) |