Ero sivun ”Audi R8 (Typ 4S)” versioiden välillä
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | [[Kuva:Audi-R8-vm2019.jpg|thumb|right|300px|Audi R8]] | ||
'''Audi R8 4S''' on Audin 2. sukupolven keskimoottorinen [[urheiluauto]]. Ainoa [[moottori]]vaihtoehto on 5,2-litrainen [[V10]]. Mallia saa sekä [[neliveto|neli-]] että [[takaveto]]isena. Malli on vuonna saamassa faceliftin. | '''Audi R8 4S''' on Audin 2. sukupolven keskimoottorinen [[urheiluauto]]. Ainoa [[moottori]]vaihtoehto on 5,2-litrainen [[V10]]. Mallia saa sekä [[neliveto|neli-]] että [[takaveto]]isena. Malli on vuonna saamassa faceliftin. | ||
Versio 17. huhtikuuta 2022 kello 18.25
Audi R8 4S on Audin 2. sukupolven keskimoottorinen urheiluauto. Ainoa moottorivaihtoehto on 5,2-litrainen V10. Mallia saa sekä neli- että takavetoisena. Malli on vuonna saamassa faceliftin.
Mittaukset
Auto motor und sport 10/2019 mittasi Audi R8 V10:n (456 kW, 1653 kg) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 2,3 sekuntia, 0–100 km/h 3,0 sekuntia, 0–130 km/h 4,4 sekuntia, 0–160 km/h 6,3 sekuntia, 0–180 km/h 7,8 sekuntia, 0–200 km/h 9,5 sekuntia, 0–260 km/h 17,9 sekuntia ja 0–300 km/h 31,0 sekuntia. Huippunopeus on 331 km/h.
Jarrutusmatka 100–0 km/h 33,4 m ja 200–0 km/h 130 m. Melutaso on 100 km/h nopeudessa 71 dB ja 180 km/h nopeudessa 79 dB. Kulutus on noin 10,9–18,1 l/100 km. [1]
5204 cm³ 10-sylinterinen V-moottori. Suurin teho on 456 kW /8000 r/min (620 hv) ja suurin vääntömomentti 580 Nm /6600 r/min. 7-portainen kaksoiskytkinvaihteisto. Neliveto.
Lähteet
- ↑ Auto motor und sport 10/2019
| Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | A1 (8X) | A1 (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 (8X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (8Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 (8P) | S3 (8V) | S3 (8Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS3 (8PA) | RS3 (8VA) | RS3 (8YA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | A4 (B8) | A4 (B9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 (B8) | S4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS4 (B8) | RS4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 allroad quattro (B8) | A4 allroad quattro (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 (8T) | A5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 (8T) | S5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS5 (8T) | RS5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | A6 (C7) | A6 (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 (C7) | S6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS6 (C7) | RS6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 allroad quattro (C6) | A6 allroad quattro (C7) | A6 allroad quattro (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 (C7) | A7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 (C7) | S7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS7 (C7) | RS7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | A8 (D4) | A8 (D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 (D4) | S8 (D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Roadster | TT (8J) | TT (8S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS (8J) | TTS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT RS (8J) | TT RS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | R8 (typ 42) | R8 (4S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Q2 (GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ2 (GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 (8U) | Q3 (F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5 (8R) | Q5 (FY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron (GE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 (4L) | Q7 (4M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ7 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ8 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |