Fiat Ducato
Fiat Ducato / Talento Peugeot J5 / Boxer / Manager Citroën C25/ Jumper / Relay Ram ProMaster Alfa Romeo AR6 Talbot Express | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Sevel, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valmistusaika | 1981– |
Luokka | Pakettiauto |
Kori | Lava-auto Pakettiauto Minibussi |
Moottori | R4, V6 |
Iskutilavuus | |
Teho | |
Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Hintaluokka | 43.500–48.000 € (2009) |
Edeltäjä | Fiat 242 |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | Ford Transit MB Sprinter VW Transporter |
Fiat Ducato on vuodesta 1981 valmistettu kevyt jakeluauto, jota valmistaa Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri - European Light Vehicle Company). Sevel on Fiat Groupin ja PSA:n (Peugeot Citroën Group) vuonna 1978 perustettu yhteistyöyritys. Sevelin toinen tehdas valmistaa Ranskassa (Valenciennes) pienempiä Scudo-, Jumpy- ja Expert-malleja.
Sisällysluettelo
Ducato 280/290 (11.1981 – 05.1994)[muokkaa]
Ensimmäisen sarjan valmistus alkoi Sevelin Val di Sangron tehtaalla Italiassa vuonna 1981. Fiat Ducatoa oli saatavilla monilla erilaisilla korirakenteilla. Peugeot J5, Citroën C25, Alfa Romeo AR6 ja Talbot Express (1986–1992) on sama auto eri merkeillä varustettuna.
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | R4 OHV 8V | 169B | 1796 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 4800 r/min | 136 Nm @ 2300 r/min |
2.0 | R4 OHV 8V | 170B | 1971 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min | 147 Nm @ 2500 r/min |
2.0 | R4 OHV 8V | 170B | 1971 cm3 | 57 kW (78 hv) @ 5000 r/min | 152 Nm @ 2500 r/min |
2.0 | R4 OHV 8V kat | 170D | 1971 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 4750 r/min | 160 Nm @ 2500 r/min |
2.0 | R4 OHV 8V | 170C | 1971 cm3 | 63 kW (86 hv) @ 4750 r/min | 160 Nm @ 2500 r/min |
Dieselmoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | R4 OHC 8V | 149B1000 | 1929 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 4600 r/min | 120 Nm @ 2500 r/min |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo | 280A1000 | 1929 cm3 | 60 kW (82 hv) @ 4100 r/min | 181 Nm @ 2500 r/min |
2.4 D | R4 OHC 8V | 8144.61 | 2445 cm3 | 53 kW (72 hv) @ 4200 r/min | 147 Nm @ 2400 r/min |
2.4 TD | R4 OHC 8V Turbo | 8144.21 | 2445 cm3 | 68 kW (92 hv) @ 3800 r/min | 216 Nm @ 2200 r/min |
2.5 D | R4 OHC 8V | 8144.07/8144.67 | 2499 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 4200 r/min | 162 Nm @ 2200 r/min |
2.5 TD | R4 OHC 8V Turbo | 8144.27 | 2479 cm3 | 70 kW (95 hv) @ 3800 r/min | 216 Nm @ 2000 r/min |
Sähkömoottori[muokkaa]
Malli | Moottori | Teho | Vääntö |
---|---|---|---|
ELETTRA | T29C LT250 | 43 kW (59 hv) @ 1550 r/min | 230 Nm @ 1550 r/min |
Ducato 230 (03.1994 – 04.2002) / Ducato 244 (04.2002 – 09.2006)[muokkaa]
Myös tämä malli on Sevelin valmistama kevyt jakeluauto, jota saa monenlaisena eri mallina ja alustana. Peugeot vaihtoi nimeksi Boxer ja Citroën on nimeltään Jumper (Citroën Relay Iso-Britanniassa). Autoissa on ainoastaan joitakin pieniä kosmeettisia eroja, mutta mekaanisesti ne ovat kaikki samoja. Moottorina oli aluksi saatavana esim Fiatin 2,5-litrainen diesel, joka korvattiin vuonna 1998 2,8-litraisella Iveco/Sofim moottorilla. Auto on ollut erittäin suosittu matkailuautojen alustana. Vuonna 2002 tuli myyntiin facelift versio.
Peugeotin Boxer-mallia on vuosien 1994 ja 2006 välillä valmistettu jo noin 530 000 kappaletta. Malli oli Peugeotille hyvä myyntimenestys.
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i.e. | R4 OHC 8V | RFW | 1998 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 5500 r/min | 168 Nm @ 3400 r/min | 1994–2001 |
2.0 i.e. | R4 OHC 8V | RFL | 1998 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 5700 r/min | 168 Nm @ 3700 r/min | 2002–2006 |
2.0 i.e. CNG | R4 OHC 8V | RFL | 1998 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 5700 r/min | 168 Nm @ 3700 r/min | 2002–2003 |
2.0 i.e. LPG | R4 OHC 8V | RFL | 1998 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 5700 r/min | 168 Nm @ 3700 r/min | 2002–2006 |
Dieselmoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | R4 OHC 8V | DJY | 1905 cm3 | 50 kW (68 hv) @ 4600 r/min | 120 Nm @ 2000 r/min | 2000–2001 |
1.9 D | R4 OHC 8V | D8C | 1905 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 4600 r/min | 120 Nm @ 2000 r/min | 1994–1999 |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo | DHY | 1905 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 196 Nm @ 2250 r/min | 2000–2001 |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo | D8B | 1905 cm3 | 68 kW (92 hv) @ 4000 r/min | 196 Nm @ 2250 r/min | 1994–1999 |
1.9 D | R4 OHC 8V | 230A2000 | 1929 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 4600 r/min | 120 Nm @ 2500 r/min | 1994–1999 |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo kat | 230A4000 | 1929 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 4200 r/min | 175 Nm @ 2500 r/min | 1994–1999 |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo | 230A3000 | 1929 cm3 | 60 kW (82 hv) @ 4000 r/min | 180 Nm @ 2500 r/min | 1994–1999 |
2.0 JTD/HDi | R4 OHC 8V Turbo | RHV | 1997 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 4000 r/min | 192 Nm @ 1900 r/min | 2000–2006 |
2.2 HDi (vain Peugeot ja Citroen autoissa) |
R4 OHC 8V Turbo | 4HY | 2179 cm3 | 74 kW (101 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1900 r/min | 2002–2006 |
2.3 JTD (vain Fiatissa) |
R4 DOHC 16V Turbo | F1AE0481C | 2286 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 3600 r/min | 270 Nm @ 1800 r/min | 2002–2006 |
2.3 Multijet (Brasilia) |
R4 DOHC 16V Turbo | Multijet | 2286 cm3 | 93 kW (127 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2009 |
2.5 D | R4 OHC 12V | T9A | 2446 cm3 | 63 kW (86 hv) @ 4350 r/min | 153 Nm @ 2250 r/min | 1994–2001 |
2.5 TD | R4 OHC 12V Turbo | T8A | 2446cm3 | 76 kW (103 hv) @ 4200 r/min | 230 Nm @ 2200 r/min | 1994–1998 |
2.5 TD | R4 OHC 8V Turbo | THX | 2446cm3 | 79 kW (107 hv) @ 4000 r/min | 235 Nm @ 2250 r/min | 1998–2000 |
2.5 D | R4 OHC 8V | 8140.67 | 2499 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 4200 r/min | 164 Nm @ 2400 r/min | 1994–1998 |
2.5 TDI | R4 Turbo kat | 8140.47R | 2499 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 3800 r/min | 256 Nm @ 2200 r/min | 1994–1998 |
2.5 TDI | R4 Turbo | 8140.47 | 2499 cm3 | 85 kW (116 hv) @ 3800 r/min | 245 Nm @ 2000 r/min | 1994–1998 |
2.8 D | R4 OHC 8V | 8140.63 | 2499 cm3 | 64 kW (87 hv) @ 3800 r/min | 180 Nm @ 2000 r/min | 1998–2001 |
2.8 i.d. TD | R4 OHC 8V Turbo | 8140.43 | 2800 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 3600 r/min | 285 Nm @ 1800 r/min | 1998–2001 |
2.8 JTD/HDi | R4 OHC 8V Turbo | 8140.43S | 2800 cm3 | 94 kW (128 hv) @ 3600 r/min | 300 Nm @ 1800 r/min | 2000–2006 |
2.8 JTD/HDi Power | R4 OHC 8V Turbo | 8140.43N | 2800 cm3 | 107 kW (146 hv) @ 3600 r/min | 310 Nm @ 1500 r/min | 2004–2006 |
Fiat Ducato 250 (09.2006 – 10.2014) / Ducato 290 (10.2014 – )[muokkaa]
Uusin Sevelin valmistama versio tuli markkinoille kesällä 2006. Saatavana on tavaran- ja ihmistenkuljetusversiot ja alustoja matkailuautoille.
Malli sai faceliftin 2014.
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power CNG | R4 DOHC 16V | F1C | 2999 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 2700 r/min | 350 Nm @ 1500 r/min | 2007–2010 |
3.6 | V6 DOHC 24V | Pentastar | 3604 cm3 | 209 kW (284 hv) @ 6400 r/min | 353 Nm @ 4400 r/min | 2010– |
Dieselmoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 MultiJet | R4 DOHC 16V Turbo | 250A1000 | 1956 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 3700 r/min | 280 Nm @ 1500 r/min | 2010– |
100 MultiJet/2.2 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | Puma | 2198 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 2900 r/min | 250 Nm @ 1500 r/min | 2007–2010 |
2.2 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | Puma | 2198 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 3500 r/min | 250 Nm @ 1750 r/min | 2010– |
2.2 HDi (vain Citroen,Peugeot) |
R4 DOHC 16V Turbo | Puma | 2198 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 3500 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min | 2007–2010 |
2.2 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | Puma | 2198 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 3500 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min | 2010– |
2.2 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | Puma | 2198 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 3500 r/min | 350 Nm @ 1750 r/min | 2010– |
120 MultiJet (vain Fiat) |
R4 DOHC 16V Turbo | F1AE0481D | 2287 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 3600 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min | 2007–2010 |
130 MultiJet (Matkailuautot) |
R4 DOHC 16V Turbo | F1AE0481N | 2287 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 3600 r/min | 320 Nm @ 2000–3000 r/min | 2007–2010 |
130 MultiJet | R4 DOHC 16V Turbo | F1AE0481D | 2287 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 3600 r/min | 320 Nm @ 1800 r/min | 2010– |
150 MultiJet | R4 DOHC 16V Turbo | F1AE0481E | 2287 cm3 | 109 kW (148 hv) @ 3600 r/min | 350 Nm @ 1500 r/min | 2010– |
160 MultiJet/3.0 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | F1CE0481D | 2999 cm3 | 115 kW (157 hv) @ 3500 r/min | 400 Nm @ 1400 r/min | 2007–2010 |
180 MultiJet | R4 DOHC 16V Turbo | F1AE0481E | 2999 cm3 | 130 kW (177 hv) @ 3500 r/min | 400 Nm @ 1400 r/min | 2010– |