Mitsubishi 500
Versio hetkellä 26. toukokuuta 2013 kello 12.05 – tehnyt Fuller (keskustelu | muokkaukset)
| Mitsubishi 500 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mitsubishi, Japani |
| Valmistusaika | 1960–1962 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 2-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R2 |
| Iskutilavuus | 493–594 cm3 |
| Teho | 21–23 hv |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Mitsubishi 500 on Mitsubishin ensimmäinen toisen maailmansodan jälkeen valmistama automalli. Auto on pieni
takamoottorinen ja takavetoinen b-segmentin auto.
Kehitys
Vuonna 1961 markkinoille tuli Super DeLuxe -malli, jossa on tehokkaampi 0,6-litrainen moottori.
Moottorit
Moottorit ovat ilmajäähdytteisiä kaksisylinterisiä. Vaihteisto on kolmivaihteinen manuaalivaihteisto.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | R2 | 493 cm3 | 21 hv @ 5000 r/min | 34 Nm @ 3800 r/min | |
| 500 Super DeLuxe | R2 | 594 cm3 | 23 hv @ ? r/min | ||
Mitat
| Malli | |
|---|---|
| Pituus | 3139 mm |
| Leveys | 1389 mm |
| Korkeus | 1372 mm |
| Akseliväli | 2065 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1495 mm |
| Omamassa | 495 kg |
| Polttoainesäiliö | 20 l |
| Luokka | 1960 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Kei sedan | Minica (LA20) | Minica 70-73 | Minica F4 / 5 | Minica Ami 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Minica Skipper | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keicar hyötyajoneuvot | 360 Van / Pickup | |||||||||||||||||||||||||||
| Minica Van | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 Van | |||||||||||||||||||||||||||
| Minicab LT30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minicab T130 / 131 / W | Minicab L012 / L013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | 500 | Colt 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Colt 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Colt 1000F | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colt 1100F / 11-F | Colt | |||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Colt 1000 | Colt 1100 | Colt 1200 | (Colt) Lancer (A70) | Lancer | |||||||||||||||||||||||
| Galant FTO | Lancer Celeste | |||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Colt 1500 | (Colt) Galant | Galant | Galant Sigma | ||||||||||||||||||||||||
| Galant GTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Galant Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Debonair (A30-A33) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |