Mercedes-Benz Actros 1
Mercedes-Benz Actros MP1 (BM 950–954) | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Daimler-Benz AG, DaimlerChrysler AG ![]() |
Valmistusaika | 1996–2002 |
Luokka | 18–41 t |
Kori | Alusta Veturi |
Moottori | V6, V8 |
Iskutilavuus | 12 000–16 000 cm3 |
Teho | 230–420 kW |
Voimanvälitys | 4×2, 6×2, 4×4, 6×4, 8×4 |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Mercedes-Benz SK |
Seuraaja | Mercedes-Benz Actros 2 |
Saman luokan autoja | Scania 4-sarja Scania R-sarja Volvo FH-sarja DAF XF Iveco Stralis Renault T |
Pääartikkeli: Mercedes-Benz Actros
Ensimmäisen sukupolven Actros (MP1, Modellprojekt 1) esiteltiin vuoden 1996 Hannoverin hyötyajoneuvonäyttelyssä vuodesta 1989 lähtien valmistetun Mercedes-Benz SK:n (Schwere Klasse) seuraajana.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Alkupään Actros-mallit jakavat vielä monia samoja mekaanisia komponentteja SK-sarjan kanssa, mutta vanhemman mallisarjan osat saatiin korvattua uusilla ensimmäisen kuluneen mallivuoden aikana. Uutta kehitystä edustivat Telligent-nimen alle kootut CAN-väylätekniikan käyttöönotto, elektroninen jarruvoiman säätö, vaihteiston uusi ohjausjärjestelmä sekä joustava huoltoväli.[1][2]
Actrosin ohjaamon muotojen suunnittelussa paneuduttiin aerodynamiikan parantamiseen. Edeltäneeseen SK-sarjaan verrattuna Actrosin ilmanvastus pieneni 17 %. Actros-sarjaan kuuluu kolme perusohjaamoa. Lyhyimmän S-ohjaamon pituus on 1,70 m, keskimittaisen M-ohjaamon 1,95 m. Molempien sisäkorkeus on 1,56 m. L-ohjaamon pituus on 2,20 m ja sisäkorkeus 1,92 m. Viimeksimainittu oli tarjolla myös korkeammalle asennettuna ja tasalattiaisena Megaspace-versiona.
Nelinumeroisen tunnuksen kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat kokonaispainon, kaksi jälkimmäistä numeroa moottorin tehon hevosvoimina, pyöristettyinä kymmenyksinä.
Tekniikka[muokkaa]
Sähköohjatun paineilmajarrujärjestelmän lisäksi kaksiakseliset Actros-versiot saivat levyjarrut kaikille akseleilleen. Maanrakennus- ja maastokuorma-autot olivat edelleen varustettu rumpujarruilla (2-akselisessa kippiautossa edessä levyt), samoin 3- ja useampiakseliset versiot. Telligent-moottorinohjauksella varustetut OM500-perheen V6- ja V8-moottorit edustivat myös valmistajansa uusinta teknologiaa. Actrosiin oli nyt tarjolla uusi akselivetoinen HL8 taka-akseli.
Alustat (Baumuster 950–954) olivat tarjolla kaksi-, kolme- tai neliakselisina, jousitusvaihtoehtoina teräs- tai ilmajousitus. Lyhyin akseliväli on 3300 mm ja pisin 6300 mm. Syksyllä 1997 mallipalettiin lisättyjen maanrakennusautojen alustojen akseliväli oli 3300–5100 mm. Näiden versioiden etuakselille pystyi valitsemaan teräs- tai ilmajousituksen, mutta taka-akselilla oli aina parabolinen lehtipakka.
Moottorit[muokkaa]
Actros-sarjan uudet OM 500-perheen moottorit olivat aluksi Euro 2-päästöluokituksen mukaisia ja myöhemmin ne muutettiin Euro 3 -luokan vaatimukset täyttäviksi. V6- ja V8-moottorit jakavat keskenään useita komponentteja, kuten esim. männät ja kiertokanget. Eri versioiden väliset tehoerot on saatu aikaan moottoreiden ohjausyksiköiden asetusten muutoksilla.
OM 500 -perheen moottorit ovat suorasuihkutteisia pumppusuutindieseleitä, mikä oli myös uutta teknologiaa Mercedes-Benzin raskaissa dieselmoottoreissa.
Malli | Moottorikoodi | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Päästöluokitus |
---|---|---|---|---|---|
V6-Dieselmoottori | |||||
xx31 | OM 501 LA | 11946 cm3 | 230 kW (313 hv) @ 1800 r/min | 1530 Nm @ 1080 r/min | Euro 2 Euro 3 |
xx35 | 260 kW (354 hv) @ 1800 r/min | 1730 Nm @ 1080 r/min | |||
xx40 | 290 kW (394 hv) @ 1800 r/min | 1850 Nm @ 1080 r/min | |||
xx43 | 315 kW (428 hv) @ 1800 r/min | 2000 Nm @ 1080 r/min | |||
xx46 | 335 kW (456 hv) @ 1800 r/min | 2200 Nm @ 1080 r/min | |||
V8-Dieselmoottori | |||||
xx48 | OM 502 LA | 15928 cm3 | 350 kW (476 hv) @ 1800 r/min | 2300 Nm @ 1080 r/min | Euro 2 Euro 3 |
xx53 | 390 kW (530 hv) @ 1800 r/min | 2400 Nm @ 1080 r/min | |||
xx57 | 420 kW (571 hv) @ 1800 r/min | 2700 Nm @ 1080 r/min |
MP3 (2008 – 2013)[muokkaa]
Actros-sarjan toinen kasvonkohotuksen saanut mallisto esiteltiin yleisölle syksyllä 2008 pidetyssä Hannoverin hyötyajoneuvonäyttelyssä. Ulospäin näkyvimpänä erona on maski, jonka lamellien määrää oli vähennetty. Sisältä ohjaamo uudistettiin täysin.
Moottorivalikoima ja niiden suoritusarvot pysyivät ennallaan, mutta 16-portaisen manuaalivaihteiston rinnalle tuli nyt valinnainen PowerShift -järjestelmä, joka vaihteiston ohjauksen lisäksi vaikuttaa myös moottorin toimintoihin.[3]
Vuonna 2011 tapahtuneen uden Actros-sukupolven esittelystä huolimatta Actros MP3 pysyi tarjonnassa vuoteen 2013. Sen lisäksi komponentteja toimitettiin mm. suomalaiselle Oy Sisu Auto Ab:lle, joka käytti MP3:n moottoreita, vaihteistoja, sähkösarjoja sekä ohjaamoita valmistamissaan Sisu Polar -kuorma-autoissa.
Lähteet[muokkaa]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Pakettiauto | N 1300 | MB 100-180 | MB 100 (W631) | Vito (W638) | Vito (W639) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto, raskas | T 1 (601, 602, 611) | Sprinter T 1N, W901–W905 | Sprinter NCV3, W906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuorma-auto, kevyt | T 2 (309, 310, 313) | T 2N (667–670) | Vario (T 2W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuorma-auto, keskiraskas | LP (kevyt) | LK "Leichte Klasse" | Atego 1 | Atego 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuorma-auto, raskas | NG "Neue Generation" | SK "Schwere Klasse" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actros 1 | Actros 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastokuorma-auto | Unimog 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimog 425 | Unimog 437.1 | Unimog 437.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimog 406 | Unimog 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimog 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimog 421 | Unimog 407 | Unimog 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimog 408 |